제품소개
STEAM TRAP 스팀키퍼 TEST REPORT
Test Date | Company | Test location | Quantity | Steam Pressure | Savings rate | Unit cost of Steam | Yearly Saving Cost |
180103 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
2KG |
41.0% |
₩35,000 |
₩898,000 |
180103 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
7KG |
39.0% |
₩35,000 |
₩600,000 |
180103 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
13KG |
32.0% |
₩35,000 |
₩909,000 |
180325 |
T2. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
55.0% |
₩20,000 |
₩2,899,000 |
180325 |
T2. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
30.0% |
₩20,000 |
₩739,000 |
180405 |
L. com |
Condensate recovery piping |
1 |
3KG |
55.0% |
₩40,000 |
₩655,000 |
180405 |
L. com |
Condensate recovery piping |
1 |
12KG |
44.0% |
₩40,000 |
₩1,721,000 |
180410 |
L. com |
Column Reboiler |
1 |
5KG |
4.5% |
₩40,000 |
₩7,182,000 |
100425 |
K2. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
23.0% |
₩35,000 |
₩805,000 |
180430 |
D. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
56.0% |
₩20,000 |
₩1,723,000 |
180430 |
D. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
63.0% |
₩20,000 |
₩662,000 |
180430 |
D. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
64.0% |
₩20,000 |
₩1,334,000 |
180515 |
T1. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
86.0% |
₩20,000 |
₩7,672,000 |
180515 |
T1. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
86.0% |
₩20,000 |
₩7,935,000 |
180515 |
T1. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
68.0% |
₩20,000 |
₩4,120,000 |
180515 |
T1. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
70.0% |
₩20,000 |
₩2,922,000 |
180529 |
T. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
31.0% |
₩20,000 |
₩646,000 |
180529 |
T. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
61.0% |
₩20,000 |
₩2,133,000 |
180529 |
T. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
56.0% |
₩20,000 |
₩2,685,000 |
180530 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
41.0% |
₩35,000 |
₩2,030,000 |
180530 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
42.0% |
₩35,000 |
₩1,850,000 |
180530 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
74.0% |
₩35,000 |
₩9,400,000 |
180530 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
37.0% |
₩35,000 |
₩1,036,000 |
180530 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
59.0% |
₩35,000 |
₩4,520,000 |
180530 |
K3. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
52.0% |
₩35,000 |
₩2,520,000 |
190917 |
K2. com |
Condensate recovery piping |
1 |
5KG |
52.0% |
₩35,000 |
₩2,685,816 |
191002 |
K1. com |
Condensate recovery piping |
1 |
8KG |
71.0% |
₩35,000 |
₩7,700,000 |
191113 |
M. com |
Condensate recovery piping |
1 |
2KG |
55.0% |
₩35,000 |
₩4,000,000 |
191126 |
U. com |
Condensate recovery piping |
1 |
7KG |
69.0% |
₩35,000 |
₩8,180,000 |
191202 |
T. com |
Condensate recovery piping |
1 |
3KG |
74.0% |
₩35,000 |
₩2,886,000 |
[ 상세리포트 ]
K사 김천공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
01월 03일 | 원동실 앞 | 2KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감량 | 절감량 | 년간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 3.12 | 1.92 | 38% | 1.2 | 31,536 |
2 | 1.74 | 0.98 | 44% | 0.76 | 19,973 |
평균 | 2.43 | 1.45 | 41% | 0.98 | 25,745 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 25.7 | ₩899,500 |
K사 김천공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
01월 03일 | 원동실 앞 | 7KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 1.94 | 1.24 | 36% | 0.7 | 18,396 |
2 | 1.64 | 0.98 | 40% | 0.66 | 17,345 |
3 | 1.38 | 0.78 | 43% | 0.6 | 15,768 |
평균 | 1.65 | 1 | 39% | 0.65 | 17,170 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 17.17 | ₩600,950 |
K사 김천공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
01월 03일 | 원동실 앞 | 13KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 3.14 | 2.14 | 32% | 1 | 26,280 |
평균 | 3.14 | 2.14 | 32% | 1 | 26,280 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 26 | ₩910,000 |
T산업 울산공장 | 방사 AREA 주배관 응축수 회수라인 | ||||
03월 25일 | T산업 울산공장 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 10.06 | 4.4 | 56% | 5.66 | 148,745 |
2 | 9.94 | 4.56 | 54% | 5.38 | 141,386 |
평균 | 10 | 4.48 | 55% | 5.52 | 145,065 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 145 | ₩2,900,000 |
T산업 울산공장 | 유틸리티 AREA 주배관 응축수 회수라인 | ||||
03월 25일 | T산업 울산공장 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 4.62 | 3.2 | 31% | 1.42 | 37,318 |
2 | 4.7 | 3.3 | 30% | 1.4 | 36,792 |
평균 | 4.66 | 3.25 | 30% | 1.41 | 37,055 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 37 | ₩740,000 |
L정밀화학 울산공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
04월 05일 | L정밀화학 울산공장 | 3KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 1.12 | 0.5 | 55% | 0.62 | 16,290 |
평균 | 1.12 | 0.5 | 55% | 0.62 | 16,290 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩41,000 | 16 | ₩656,000 |
L정밀화학 울산공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
04월 05일 | L정밀화학 울산공장 | 12KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 3.64 | 2.04 | 44% | 1.6 | 42,040 |
평균 | 3.64 | 2.04 | 44% | 1.6 | 42,040 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩41,000 | 42 | ₩1,722,000 |
L 정밀화학 울산공장 |
Column 하부온도 조절용 Reboiler |
테스트 일시 | 2018년 04월 10일 |
테스트 위치 | E-2319 |
사용 스팀 압력 | 5kg |
기존 사용트랩 종류 | 볼플로트 |
기존트랩 사용 시 스팀 사용량 | 471kg/h |
스팀키퍼 사용 시 스팀 사용량 | 451kg/h |
절감량 | 20kg/h |
절감률 | 4.50% |
스팀단가 | ₩41,000 |
연간 스팀 절감 금액 | ₩7,183,200 |
K사 구미공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
04월 25일 | K사 구미공장 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 4.36 | 3.38 | 22% | 0.98 | 25,750 |
2 | 3.52 | 2.62 | 26% | 0.9 | 23,650 |
3 | 3.6 | 2.8 | 22% | 0.8 | 21,020 |
평균 | 3.82 | 2.93 | 23% | 0.89 | 23,473 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 23 | ₩805,000 |
T산업 울산공장 | 아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 | ||||
04월 30일 | 사무실 맞은편 왼쪽 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 5.7 | 2.44 | 57% | 3.26 | 85,673 |
2 | 5.98 | 2.68 | 55% | 3.3 | 86,724 |
평균 | 5.84 | 2.56 | 56% | 3.28 | 86,198 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 86.1984 | ₩1,723,968 |
T산업 울산공장 | 아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 | ||||
04월 30일 | 사무실 맞은편 오른쪽 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 1.98 | 0.76 | 62% | 1.22 | 32,062 |
2 | 2 | 0.7 | 65% | 1.3 | 34,164 |
평균 | 1.99 | 0.73 | 63% | 1.26 | 33,113 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 33.1128 | ₩662,256 |
T산업 울산공장 | 아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 | ||||
04월 30일 | 수처리장 옆 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 3.98 | 1.42 | 64% | 2.56 | 67,277 |
2 | 3.9 | 1.38 | 65% | 2.52 | 66,226 |
평균 | 3.94 | 1.40 | 64% | 2.54 | 66,751 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 66.7512 | ₩1,335,024 |
T산업 울산공장 | 아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 | ||||
05월 15일 | 구발전-1 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 19.2 | 2.04 | 89% | 17.16 | 450,965 |
2 | 14.4 | 2.36 | 84% | 12.04 | 316,411 |
평균 | 16.80 | 2.20 | 86% | 14.60 | 383,688 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 383.688 | ₩7,673,760 |
T산업 울산공장 | 아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 | ||||
05월 15일 | 구발전-2 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 13.6 | 2.16 | 84% | 11.44 | 300,643 |
2 | 21.4 | 2.64 | 88% | 18.76 | 493,013 |
평균 | 17.50 | 2.40 | 86% | 15.10 | 396,828 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 396.828 | ₩7,936,560 |
T산업 울산공장 |
아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 15일 | 구발전-3 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 5.76 | 1.84 | 68% | 3.92 | 103,018 |
평균 | 5.76 | 1.84 | 68% | 7.84 | 206,035 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 206.035 | ₩4,120,700 |
T산업 울산공장 |
아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 15일 | 중합 벽체 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 7.76 | 2.18 | 72% | 5.58 | 146,642 |
2 | 8.04 | 2.5 | 69% | 5.54 | 145,591 |
평균 | 7.90 | 2.34 | 70% | 5.56 | 146,117 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 146.1168 | ₩2,922,336 |
T산업 울산공장 |
아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 15일 | 수처리장 밑 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 4.36 | 2.8 | 36% | 1.56 | 40,997 |
2 | 3.52 | 2.62 | 26% | 0.9 | 23,652 |
평균 | 3.94 | 2.71 | 31% | 1.23 | 32,324 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 32.3244 | ₩646,488 |
T산업 울산공장 | 아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 | ||||
05월 29일 | 아크릴공정 도로변(브릿지오른쪽) | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 7.48 | 2.44 | 67% | 5.04 | 132,451 |
2 | 5.7 | 2.62 | 54% | 3.08 | 80,942 |
평균 | 6.59 | 2.53 | 61% | 4.06 | 106,697 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 106.6968 | ₩2,133,936 |
T산업 울산공장 |
아크릴 공정 주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 29일 | 아크릴공정 도로변(브릿지왼쪽) | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 10.62 | 3.56 | 66% | 7.06 | 185,537 |
2 | 7.08 | 3.92 | 45% | 3.16 | 83,045 |
평균 | 8.85 | 3.74 | 56% | 5.11 | 134,291 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩20,000 | 134.2908 | ₩2,685,816 |
K사 구미공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
05월 30일 | T-226 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 5.4 | 3.24 | 40% | 2.16 | 56,765 |
2 | 5.1 | 3.12 | 39% | 1.98 | 52,034 |
3 | 5.48 | 3 | 45% | 2.48 | 65,174 |
평균 | 5.33 | 3.12 | 41% | 2.21 | 57,991 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 57.9912 | ₩2,029,692 |
K사 구미공장 |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 30일 | T-224 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 5.12 | 2.72 | 47% | 2.4 | 63,072 |
2 | 4.98 | 3.04 | 39% | 1.94 | 50,983 |
3 | 4.36 | 2.62 | 40% | 1.74 | 45,727 |
평균 | 4.82 | 2.79 | 42% | 2.03 | 53,261 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 53.2608 | ₩1,864,128 |
K사 구미공장 |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 30일 | T-218 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 12.74 | 3.56 | 72% | 9.18 | 241,250 |
2 | 14.64 | 3.62 | 75% | 11.02 | 289,606 |
3 | 14.04 | 3.6 | 74% | 10.44 | 274,363 |
평균 | 13.81 | 3.59 | 74% | 10.21 | 268,406 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 268.4064 | ₩9,394,224 |
K사 구미공장 |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 30일 | T-46 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 2.5 | 1.56 | 38% | 0.94 | 24,703 |
2 | 3.5 | 2.32 | 34% | 1.18 | 31,010 |
3 |
3.26 | 2 | 39% | 1.26 | 33,113 |
평균 | 3.09 | 1.96 | 37% | 1.13 | 29,609 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 29.6088 | ₩1,036,308 |
K사 구미공장 |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
05월 30일 | T-81 | 5KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 9.64 | 2.74 | 72% | 6.9 | 181,332 |
2 | 9.02 | 2.58 | 71% | 6.44 | 169,243 |
3 | 3.96 | 2.56 | 35% | 1.4 | 36,792 |
평균 | 7.54 | 2.63 | 59% | 4.91 | 129,122 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 129.1224 | ₩4,519,284 |
K사 구미공장 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
05월 30일 | T-80 | 16KG | 테스트 결과 | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1 | 5.04 | 2.26 | 55% | 2.78 | 73,058 |
2 | 3.74 | 2.22 | 41% | 1.52 | 39,946 |
3 | 6.5 | 2.58 | 60% | 3.92 | 103,018 |
평균 | 5.09 | 2.35 | 52% | 2.74 | 72,007 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
₩35,000 | 72.0072 | ₩2,520,252 |
KCC |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
Test Date | 2019-09-17 | Steam Pressure | 5KG | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
Bucket | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1st | 4.76 | 2.56 | 46% | 2.2 | 57,816 |
2nd | 6.56 | 2.92 | 55% | 3.64 | 95,659 |
Average | 5.66 | 2.74 | 52% | 2.92 | 76,738 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
35,000 | 77 | 2,685,816 |
K1 사 |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
Test Date | 2019-10-02 | Steam Pressure | 8KG | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1st | 12.36 | 3.68 | 70% | 8.68 | 228,110 |
2nd | 11.24 | 3.16 | 72% | 8.08 | 212,342 |
Average | 11.8 | 3.42 | 71% | 8.38 | 220,226 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
35,000 | 220 | 7,707,924 |
M 사 |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
Test Date | 2019-11-13 | Steam Pressure | 2KG | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1st | 7.96 | 3.5 | 56% | 4.46 |
117,209 |
2nd | 7.94 | 3.68 | 54% | 4.26 | 111,953 |
Average | 7.95 | 3.59 | 55% | 4.36 | 114,581 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
35,000 | 115 | 4,010,328 |
U 사 | 주배관 응축수 회수라인 | ||||
Test Date | 2019-11-26 | Steam Pressure | 7KG | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1st | 6.56 | 1.96 | 70% | 4.6 | 241,776 |
2nd | 6.7 | 2.06 | 69% | 4.64 | 243,878 |
3rd | 6.2 | 2.1 | 66% | 4.1 | 215,496 |
Average | 6.49 | 2.04 | 69% | 4.45 | 233,717 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
35,000 | 234 | 8,180,088 |
T 사 |
주배관 응축수 회수라인 |
||||
Test Date | 2019-12-02 | Steam Pressure | 3KG | ||
차수 | 트랩종류 | 절감률 | 절감량 | 연간절감량 | |
디스크 | SteamKeeper | (%) | (kg/20분) | (kg/년) | |
1st | 6.2 | 1.64 | 74% | 4.56 | 79,891 |
2nd | 6.58 | 1.72 | 74% | 4.86 | 85,147 |
Average | 6.39 | 1.68 | 74% | 4.71 | 82,519 |
스팀단가(원/Ton) | 연간 스팀 절감량(Ton/Year) | 연간 스팀 절감 금액(원/Year) | |||
35,000 | 83 | 2,888,172 |