제품소개
오리피스 스팀트랩 스팀키퍼 변천사
1세대 일반형
◆ 다양한 노즐을 가지는 트랩을 생산,
교체 불편
→ 2세대 제품 개발로 이어짐
◆ 2004년 개발완료및 출시
2세대 노즐교체형
◆ 부하변동에 따라 노즐교체 가능
노즐 관리 어려움
→ 3세대 제품 개발로 이어짐
◆ 2013년 개발완료 및 출시
3세대 부하변동형
◆ 부하변동 노즐과 Core부분 도입
→ 연속적인 응축수 배출과
부하변동 대응
◆ 2019년 개발완료 및 출시
오리피스 스팀트랩 스팀키퍼 제품소개
1세대 SteamKeeper 일반형
♦ 일반형 : SJNST- 15/20/25A
주배관 Drain line, 일정한 응축수 회수라인
사양
Items | Values |
적용유체 | Steam, water |
최대사용압력(PMO) | 20 kgf/cm2 |
최고사용온도(TMO) | 265 ℃ |
최소 작동 배압 | Max. 90% |
부하변동 | Max. 25% |
응축수 배출량 | Max. 2.2 ton/hr |
연결 구경 | ½”(15A), ¾”(20A), 1”(25A) |
연결 방법 | NPT Screwed, Flanged |
재질 – Body, nozzle, bolt | Stainless Steel |
재질 – Gasket | Teflon |
2세대 SteamKeeper 노즐교체형
♦ 노즐교체형 : SJCNST- 15/20/25A
주배관 Drain line, 응축수 회수라인
사양
Items | Values |
적용유체 | Steam, water |
최대사용압력(PMO) | 20 kgf/cm2 |
최고사용온도(TMO) | 265 ℃ |
최소 작동 배압 | Max. 90% |
부하변동 | Max. 25% |
응축수 배출량 | Max. 2.2 ton/hr |
연결 구경 | ½”(15A), ¾”(20A), 1”(25A) |
연결 방법 | NPT Screwed, Flanged |
재질 – Body, nozzle, bolt | Stainless Steel |
재질 – Gasket | Teflon |
♦ 일체형 : SJINST- 15/20/25A
주배관 Drain line, 응축수 회수라인
사양
Items | Values |
적용유체 | Steam, water |
최대사용압력(PMO) | 20 kgf/cm2 |
최고사용온도(TMO) | 265 ℃ |
최소 작동 배압 | Max. 90% |
부하변동 | Max. 25% |
응축수 배출량 | Max. 2.2 ton/hr |
연결 구경 | ½”(15A), ¾”(20A), 1”(25A) |
연결 방법 | NPT Screwed, Flanged |
재질 – Body, nozzle, bolt | Stainless Steel |
재질 – Gasket | Teflon |
♦ 고압형 : SJHCNST- 20/25A
20bar 이상 주배관 Drain line, 회수라인
사양
Items | Values |
적용유체 | Steam, water |
최대사용압력(PMO) | 150 kgf/cm2 |
최고사용온도(TMO) | 630 ℃ |
최소 작동 배압 | Max. 90% |
부하변동 | Max. 25% |
응축수 배출량 | Max. 500 kg/hr |
연결 구경 | ¾”(20A), 1”(25A) |
연결 방법 | Flange, Butt, Socket weld |
재질 – Body, nozzle, bolt | Stainless Steel |
♦ 트레이싱 : JS-15
동파방지용 배관 트레이싱, 라디에이터
사양
Items | Values |
적용유체 | Steam, water |
최대사용압력(PMO) | 15 kgf/cm2 |
최고사용온도(TMO) | 210 ℃ |
최소 작동 배압 | Max. 90% |
부하변동 | Max. 25% |
응축수 배출량 | Max. 300 kg/hr |
연결 구경 | ½”(15A) |
연결 방법 | NPT Screwed, Flanged |
재질 – Body, nozzle, bolt | Stainless Steel |
재질 – Gasket | Teflon |
3세대 SteamKeeper 부하변동형
♦ 부하변동형 : SJVT- 15/20/25A
주배관 Drain line, 응축수 회수라인, 열풍기
사양
Items | Values |
적용유체 | Steam, water |
최대사용압력(PMO) | 10 kgf/cm2 |
최고사용온도(TMO) | 185 ℃ |
최소 작동 배압 | Max. 90% |
부하변동 | Max. 유량까지 |
응축수 배출량 | Max. 4.0 ton/hr |
연결 구경 | ½”(15A), ¾”(20A), 1”(25A) |
연결 방법 | NPT Screwed, Flanged |
재질 – Body, nozzle, bolt | Stainless Steel |
재질 – Gasket | Teflon |
♦ 부하변동형 : SJLVT- 40/50A
대용량 응축수 회수라인
사양
Items | Values |
적용유체 | Steam, water |
최대사용압력(PMO) | 10 kgf/cm2 |
최고사용온도(TMO) | 185 ℃ |
최소 작동 배압 | Max. 90% |
부하변동 | Max. 유량까지 |
응축수 배출량 | 2.0 ~ 13.0 ton/hr |
연결 구경 | 1 ½”(40A), 2”(50A) |
연결 방법 | NPT Screwed, Flanged |
재질 – Body, nozzle, bolt | Stainless Steel |
재질 – Gasket | Teflon |